
NIK | : 6213 0558 0862 0001 |
NIP | : 19620818 198603 2010 |
NUPTK | : 715074064230007 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Maipe, 18 Agustus 1962 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Pembina |
085332508669 | |
NIK | : 6213 0558 0862 0001 |
NIP | : 19620818 198603 2010 |
NUPTK | : 715074064230007 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Maipe, 18 Agustus 1962 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Pembina |
085332508669 | |